Salidas de línea TRS balanceadas | |
---|---|
Número | 2 |
Tipo | Jack |
Tamaño | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
Impedancia de salida | 204 Ω |
Nivel de salida máximo | 18 dBu (diferencial) |
Rango dinámico | 104 dB |
Salida de auriculares | |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
Impedancia de salida de auriculares | 51 Ω |
Nivel de salida máximo de auriculares | 10 dBu |
Rango dinámico | 99 dB |
Entrada | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
Impedancia de entrada | 20 kΩ |
Nivel de entrada máximo 0dBFS | +7 dBu (diferencial) |
Nivel de entrada mínimo 0dBFS | -42 dBu (diferencial) |
Resolución | |
Entrada | 24 bits |
Salida | 24 bits |
Frecuencia | |
Tasa de muestreo | 48kHz |
CPU | |
---|---|
Arquitectura | ARM 64 bits |
Núcleos | 6 |
Frecuencia máxima de CPU | 1.8GHz |
RAM | |
Tipo | DDR4 |
Tamaño | 4GB |
Almacenamiento | |
Capacidad | 32GB |
Bluetooth | |
Codec | SBC, AAC |
USB A | |
Estándar | USB 2.0 |
Potencia | 5V 1.5A 7.5W |
Función | Host |
USB C | |
Estándar | USB 2.0 |
Potencia | 0W, solo datos |
Función | Dispositivo |
Salidas de línea TRS balanceadas | |
---|---|
Número | 2 |
Tipo | Jack |
Tamaño | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -102dB |
Impedancia de salida | 204 Ω |
Nivel de salida máximo | 18 dBu (diferencial) |
Rango dinámico | 110 dB |
Salida de auriculares | |
THD+N @ 1kHz | -92dB |
Impedancia de salida de auriculares | 51 Ω |
Nivel de salida máximo de auriculares | 10 dBu |
Rango dinámico | 110 dB |
Entrada | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
Impedancia de entrada | 20 kΩ |
Nivel de entrada máximo 0dBFS | +7 dBu (diferencial) |
Nivel de entrada mínimo 0dBFS | -42 dBu (diferencial) |
Resolución | |
Entrada | 24 bits |
Salida | 24 bits |
Frecuencia | |
Tasa de muestreo | 48kHz |
CPU | |
---|---|
Arquitectura | ARM 64 bits |
Núcleos | 8 |
Frecuencia máxima de CPU | 2.4GHz |
RAM | |
Tipo | DDR4 |
Tamaño | 4GB |
Almacenamiento | |
Capacidad | 32GB |
Bluetooth | |
Codec | SBC, AAC |
USB A | |
Estándar | USB 2.0 |
Potencia | 5V 1.5A 7.5W |
Función | Host |
USB C | |
Estándar | USB 2.0 |
Potencia | 0W, solo datos |
Función | Dispositivo |
Notas
→ Como medida de seguridad, el volumen maestro Midi CC7 no se maneja.
→ Los siguientes mensajes Midi CC se consideran solo si un controlador Midi está conectado, ya sea en el puerto "USB Host" del AstroLab o en el puerto "Midi Din".
Rueda de modulación y pedales:
Parámetro | CC | Envío | Recepción |
---|---|---|---|
Rueda de modulación | 1 | Siempre | Siempre |
Expresión | 11 | Siempre | Siempre |
Aux 1 | 12 | Siempre | NA |
Aux 2 | 13 | Siempre | NA |
Sustain | 64 | Siempre | Siempre |
Codificadores:
Parámetro | CC | Envío | Recepción |
---|---|---|---|
Brillo | 74 | No vinculado | Siempre |
Tiempo | 76 | No vinculado | Siempre |
Timbre | 71 | No vinculado | Siempre |
Movimiento | 77 | No vinculado | Siempre |
FX A | 93 | No vinculado | Siempre |
FX B | 18 | No vinculado | Siempre |
Delay | 19 | No vinculado | Siempre |
Reverb | 16 | No vinculado | Siempre |
Tenga en cuenta que todos estos controles solo envían mensajes cuando no se establece ningún "Enlace" entre AstroLab y Analog Lab.
Parámetros de Analog Lab:
El envío de los siguientes mensajes CC a AstroLab permitirá controlar los siguientes parámetros:
Parámetro | CC | Envío | Recepción |
---|---|---|---|
Preset anterior | 102 | NA | Siempre |
Siguiente preset | 103 | NA | Siempre |
Rotativo rápido On/Off | 111 | NA | Siempre |
FX A On/Off | 112 | NA | Siempre |
FX B On/Off | 113 | NA | Siempre |
Delay On/Off | 114 | NA | Siempre |
Reverb On/Off | 115 | NA | Siempre |
Fader 1 | 73 | NA | Siempre |
Fader 2 | 75 | NA | Siempre |
Fader 3 | 79 | NA | Siempre |
Fader 4 | 72 | NA | Siempre |
Fader 5 | 80 | NA | Siempre |
Fader 6 | 81 | NA | Siempre |
Fader 7 | 82 | NA | Siempre |
Fader 8 | 83 | NA | Siempre |
Fader 9 | 85 | NA | Siempre |
Tenga en cuenta que AstroLab reacciona a los mensajes CC de los Faders, al igual que los visibles en Analog Lab.
Si AstroLab está vinculado a Analog Lab, dichos mensajes CC controlarán los faders de Analog Lab:
Parámetros avanzados:
También puede controlar algunos otros parámetros específicos con los siguientes mensajes:
Parámetro | CC | Envío | Recepción |
---|---|---|---|
Canción anterior | 104 | NA | Siempre |
Siguiente canción | 105 | NA | Siempre |
Arp On/Off | 106 | NA | Siempre |
Arp Hold | 107 | NA | Siempre |
Iniciar grabación | 108 | NA | Siempre |
Reproducir/Detener | 109 | NA | Siempre |
Tap Tempo | 110 | NA | Siempre |
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos.