Sorties ligne TRS Symétriques | |
---|---|
Nombre | 2 |
Type | Jack |
Taille | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
Impédance de sortie | 204 Ω |
Niveau de sortie maximal | 18 dBu (différentiel) |
Plage dynamique | 104 dB |
Sortie casque | |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
Impédance de sortie du casque | 51 Ω |
Niveau de sortie maximal du casque | 10 dBu |
Plage dynamique | 99 dB |
Entrée | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
Impédance d'entrée | 20 kΩ |
Niveau d'entrée maximal 0dBFS | +7 dBu (différentiel) |
Niveau d'entrée minimal 0dBFS | -42 dBu (différentiel) |
Résolution | |
Entrée | 24 bits |
Sortie | 24 bits |
Fréquence | |
Fréquence d'échantillonnage | 48kHz |
CPU | |
---|---|
Architecture | ARM 64 bits |
Cœurs | 6 |
Fréquence CPU max | 1.8GHz |
RAM | |
Type | DDR4 |
Taille | 4Go |
Stockage | |
Capacité | 32GB |
Bluetooth | |
Codec | SBC, AAC |
USB A | |
Standard | USB 2.0 |
Alimentation | 5V 1.5A 7.5W |
Fonction | Hôte |
USB C | |
Standard | USB 2.0 |
Alimentation | 0W, données uniquement |
Fonction | Périphérique |
Sorties ligne TRS Symétriques | |
---|---|
Nombre | 2 |
Type | Jack |
Taille | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -102dB |
Impédance de sortie | 204 Ω |
Niveau de sortie maximal | 18 dBu (différentiel) |
Plage dynamique | 110 dB |
Sortie casque | |
THD+N @ 1kHz | -92dB |
Impédance de sortie du casque | 51 Ω |
Niveau de sortie maximal du casque | 10 dBu |
Plage dynamique | 110 dB |
Entrée | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
Impédance d'entrée | 20 kΩ |
Niveau d'entrée maximal 0dBFS | +7 dBu (différentiel) |
Niveau d'entrée minimal 0dBFS | -42 dBu (différentiel) |
Résolution | |
Entrée | 24 bits |
Sortie | 24 bits |
Fréquence | |
Fréquence d'échantillonnage | 48kHz |
CPU | |
---|---|
Architecture | ARM 64 bits |
Cœurs | 8 |
Fréquence CPU max | 2.4GHz |
RAM | |
Type | DDR4 |
Taille | 4Go |
Stockage | |
Capacité | 32GB |
Bluetooth | |
Codec | SBC, AAC |
USB A | |
Standard | USB 2.0 |
Alimentation | 5V 1.5A 7.5W |
Fonction | Hôte |
USB C | |
Standard | USB 2.0 |
Alimentation | 0W, données uniquement |
Fonction | Périphérique |
Notes
→ Par mesure de sécurité, le volume principal Midi CC7 n'est pas géré.
→ Les messages Midi CC suivants sont uniquement pris en compte si un contrôleur Midi est branché, soit sur le port "USB Host" de l'AstroLab, soit sur le port "Midi Din".
Roue de modulation et pédales :
Paramètre | CC | Envoi | Réception |
---|---|---|---|
Roue de modulation | 1 | Toujours | Toujours |
Expression | 11 | Toujours | Toujours |
Aux 1 | 12 | Toujours | NA |
Aux 2 | 13 | Toujours | NA |
Sustain | 64 | Toujours | Toujours |
Encodeurs :
Paramètre | CC | Envoi | Réception |
---|---|---|---|
Luminosité | 74 | Non lié | Toujours |
Temps | 76 | Non lié | Toujours |
Timbre | 71 | Non lié | Toujours |
Mouvement | 77 | Non lié | Toujours |
FX A | 93 | Non lié | Toujours |
FX B | 18 | Non lié | Toujours |
Delay | 19 | Non lié | Toujours |
Reverb | 16 | Non lié | Toujours |
Veuillez noter que tous ces contrôles n'envoient des messages que quand aucune "Liaison" n'est établie entre l'AstroLab et Analog Lab.
Paramètres Analog Lab :
L'envoi des messages CC suivants à AstroLab permettra de contrôler les paramètres suivants :
Paramètre | CC | Envoi | Réception |
---|---|---|---|
Préréglage précédent | 102 | NA | Toujours |
Préréglage suivant | 103 | NA | Toujours |
Rotatif rapide On/Off | 111 | NA | Toujours |
FX A On/Off | 112 | NA | Toujours |
FX B On/Off | 113 | NA | Toujours |
Delay On/Off | 114 | NA | Toujours |
Reverb On/Off | 115 | NA | Toujours |
Fader 1 | 73 | NA | Toujours |
Fader 2 | 75 | NA | Toujours |
Fader 3 | 79 | NA | Toujours |
Fader 4 | 72 | NA | Toujours |
Fader 5 | 80 | NA | Toujours |
Fader 6 | 81 | NA | Toujours |
Fader 7 | 82 | NA | Toujours |
Fader 8 | 83 | NA | Toujours |
Fader 9 | 85 | NA | Toujours |
Veuillez noter que l'AstroLab réagit aux messages CC des Faders, tout comme ceux visibles dans Analog Lab.
Si l'AstroLab est lié à Analog Lab, de tels messages CC contrôleront les faders d'Analog Lab :
Paramètres avancés :
Vous pouvez également contrôler quelques autres paramètres spécifiques avec les messages suivants :
Paramètre | CC | Envoi | Réception |
---|---|---|---|
Morceau précédent | 104 | NA | Toujours |
Morceau suivant | 105 | NA | Toujours |
Arp On/Off | 106 | NA | Toujours |
Arp Hold | 107 | NA | Toujours |
Démarrer l'enregistrement | 108 | NA | Toujours |
Lecture/Arrêt | 109 | NA | Toujours |
Tap Tempo | 110 | NA | Toujours |
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.