Produit | Alimenté par USB | Type d’USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |||
AudioFuse Rev1 | OUI mais mode limité | Micro USB spécifique vers 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Centre positif | OUI | |||
AudioFuse Rev2 | OUI mais mode limité | Micro USB spécifique vers 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Centre positif | OUI | |||
AudioFuse Studio | OUI mais mode limité | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
AudioFuse 8Pre | Non | - | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | Centre positif | OUI | |||
MiniFuse 4 | OUI mais mode limité | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | Centre positif | OUI |
Produit | Alimenté par USB | Type d’USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |||
DrumBrute | NON | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
DrumBrute Impact | NON | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
MiniBrute | NON | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |||
MiniBrute 2 | NON | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
MiniBrute 2S | NON | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
MicroBrute | NON | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |||
RackBrute 3U | NON | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |||
RackBrute 6U | NON | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |||
MatrixBrute | NON | - | Schuko | - | - | - | - | OUI | |||
PolyBrute | NON | - | Schuko | - | - | - | - | OUI | |||
MicroFreak / Vocoder | OUI | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
MiniFreak | NON | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI |
Produit | Alimenté par USB | Type d’USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |||
KeyLab Essential | OUI | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | NON | |||
KeyLab 25/49/61 MKI | OUI | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | NON | |||
KeyLab 25/49/61 MKII | OUI | USB B | 9V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
KeyLab 88 MKI | OUI | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | NON | |||
KeyLab 88 MKII | OUI | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | NON | |||
MicroLab | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
MiniLab MKI | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
MiniLab MKII | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
BeatStep | OUI | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
BeatStep Pro | OUI | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |||
KeyStep | OUI | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positive | NON | |||
KeyStep 37 | OUI | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | NON | |||
KeyStep Pro | OUI | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |||
MiniLab 3 | OUI | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON |
Produit | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | |
Analog Experience | 6 to 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | Centre positif* | |
Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif | |
Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centre positif |
* En fonction des informations figurant au dos de l'appareil.
Si vous avez d'autres questions, n’hésitez pas à nous contacter