| Spécifications de l'alimentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Alimenté par USB | Type d'USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |
| AudioFuse Rev1 | OUI mais en mode limité | Micro USB spécifique vers 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Centre positif | OUI | |
| AudioFuse Rev2 | OUI mais en mode limité | Micro USB spécifique vers 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Centre positif | OUI | |
| AudioFuse Studio | OUI mais en mode limité | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| AudioFuse 8Pre | NON | USB-C | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 7,5mm | Centre positif | OUI | |
| AudioFuse 16Rig | NON | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| AudioFuse X8 IN/OUT | NON | HIDDEN | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| MiniFuse 4 | OUI mais en mode limité | USB-C | 15V DC 1A | 1,35mm | 3,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| Spécifications de l'alimentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Alimenté par USB | Type d'USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |
| DrumBrute | NON | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| DrumBrute Impact | NON | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| MiniBrute | NON | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |
| MiniBrute 2 | NON | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| MiniBrute 2S | NON | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| MicroBrute | NON | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |
| RackBrute 3U | NON | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |
| RackBrute 6U | NON | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | OUI | |
| MatrixBrute | NON | USB B | Schuko | - | - | - | - | OUI | |
| PolyBrute | NON | USB B | Schuko | - | - | - | - | OUI | |
| PolyBrute12 | NON | USB B | Schuko | - | - | - | - | OUI | |
| MicroFreak / Vocoder | OUI | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| MiniFreak | NON | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| AstroLab 37 | NON | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 2.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Centre positif | OUI | |
| AstroLab 61/88 | NON | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 3.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Centre positif | OUI | |
| Spécifications de l'alimentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Alimenté par USB | Type d'USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |
| KeyLab Essential | OUI | USB B | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab Essential mk3 | OUI | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| KeyLab 25/49/61 MKI | OUI | USB B | 5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab 49/61 MKII | OUI | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab 49/61 mk3 | OUI | USB C | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab 88 MKI | OUI | USB B | 6.5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab 88 MKII | OUI | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| KeyLab 88 mk3 | OUI | USB C | 12V DC 1.0A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| MicroLab | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| MicroLab mk3 | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| MiniLab MKI | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| MiniLab MKII | OUI | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| MiniLab 3 | OUI | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| Spécifications de l'alimentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Alimenté par USB | Type d'USB | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité | Inclus | |
| BeatStep | OUI | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| BeatStep Pro | OUI | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| KeyStep | OUI | Micro USB | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| KeyStep mk2 | OUI | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| KeyStep 37 | OUI | USB B | 12V DC 1500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | NON | |
| KeyStep 37 mk2 | OUI | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NON | |
| KeyStep Pro | OUI | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centre positif | OUI | |
| Spécifications de l'alimentation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Tension | Diamètre interne | Diamètre externe | Longueur | Polarité |
| Analog Experience | 6 à 12V DC 500mA* | 2,1mm* | 5,5mm* | 12mm* | Centre positif* |
| Origin | 6.5V DC 3850mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif |
| Spark | 9V DC 800mA | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centre positif |
* Selon les informations imprimées à l'arrière de l'appareil.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.
