TRS バランスライン出力 | |
---|---|
数 | 2 |
タイプ | ジャック |
サイズ | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
出力インピーダンス | 204 Ω |
最大出力レベル | 18 dBu (差動) |
ダイナミックレンジ | 104 dB |
ヘッドフォン出力 | |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
出力インピーダンス | 51 Ω |
最大出力レベル | 10 dBu |
ダイナミックレンジ | 99 dB |
入力 | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
入力インピーダンス | 106 kΩ |
最大入力レベル 0dBFS | +12 dBu (差動) |
最小入力レベル 0dBFS | -36 dBu (差動) |
解像度 | |
入力 | 24ビット |
出力 | 24ビット |
周波数 | |
サンプルレート | 48kHz |
CPU | |
---|---|
アーキテクチャ | ARM 64 ビット |
コア数 | 6 |
最高 CPU クロック周波数 | 1.8GHz |
RAM | |
タイプ | DDR4 |
容量 | 4GB |
ストレージ | |
最大容量 | 32GB |
Bluetooth | |
コーデック | SBC, AAC |
USB A | |
規格 | USB 2.0 |
電源供給 | 5V 1.5A 7.5W |
機能 | Host |
USB C | |
規格 | USB 2.0 |
電源供給 | 0W、データのみ |
機能 | Device |
Notes
→ 安全対策として、MIDI CC7 マスターボリュームは取り扱いません。
→ 以下の MIDI CC メッセージは、AstroLab の "USB ホスト" ポート、または "MIDI DIN" 端子に MIDI コントローラーが接続されている場合にのみ有効となります。
Mod ホイールとペダル:
パラメーター | CC | 送信 | 受信 |
---|---|---|---|
Mod ホイール | 1 | 常時 | 常時 |
エクスプレッション | 11 | 常時 | 常時 |
AUX 1 | 12 | 常時 | N/A |
AUX 2 | 13 | 常時 | N/A |
サステイン | 64 | 常時 | 常時 |
エンコーダー:
パラメーター | CC | 送信 | 受信 |
---|---|---|---|
Brightness | 74 | リンクせず | 常時 |
Time | 76 | リンクせず | 常時 |
Timbre | 71 | リンクせず | 常時 |
Movement | 77 | リンクせず | 常時 |
FX A | 93 | リンクせず | 常時 |
FX B | 18 | リンクせず | 常時 |
Delay | 19 | リンクせず | 常時 |
Reverb | 16 | リンクせず | 常時 |
上記のすべてのコントロールは、AstroLab と Analog Lab がリンクしていないときに、送信のみ行います。
Analog Lab パラメーター:
以下の CC メッセージを AstroLab に送信することで、以下のパラメーターをコントロールできます:
パラメーター | CC | 送信 | 受信 |
---|---|---|---|
1つ前のプリセット選択 | 102 | N/A | 常時 |
1つ次のプリセット選択 | 103 | N/A | 常時 |
ロータリーファスト On/Off | 111 | N/A | 常時 |
FX A On/Off | 112 | N/A | 常時 |
FX B On/Off | 113 | N/A | 常時 |
Delay On/Off | 114 | N/A | 常時 |
Reverb On/Off | 115 | N/A | 常時 |
フェーダー 1 | 73 | N/A | 常時 |
フェーダー 2 | 75 | N/A | 常時 |
フェーダー 3 | 79 | N/A | 常時 |
フェーダー 4 | 72 | N/A | 常時 |
フェーダー 5 | 80 | N/A | 常時 |
フェーダー 6 | 81 | N/A | 常時 |
フェーダー 7 | 82 | NA | Always |
フェーダー 8 | 83 | N/A | 常時 |
フェーダー 9 | 85 | N/A | 常時 |
AstroLab でのフェーダー CC メッセージの反応は、Analog Lab での画面表示と同様です。
AstroLab が Analog Lab とリンクしている場合、これらの CC メッセージは Analog Lab のフェーダーをコントロールします:
アドバンストパラメーター:
特定パラメーターのいくつかも、以下のメッセージでコントロールできます:
パラメーター | CC | 送信 | 受信 |
---|---|---|---|
1つ前のソング選択 | 104 | N/A | 常時 |
1つ次のソング選択 | 105 | N/A | 常時 |
アルペジオ On/Off | 106 | N/A | 常時 |
アルペジオホールド | 107 | N/A | 常時 |
録音開始 | 108 | N/A | 常時 |
再生/停止 | 109 | N/A | 常時 |
タップテンポ | 110 | N/A | 常時 |
その他のご質問がありましたら こちらにご連絡ください。