Analog Lab 是一款软件乐器,将 世界一流的现代与复古预设音色库与即时访问控制 以及顺畅的工作流程整合完美结合。
您可以在不同版本之间进行选择,尽情享受您听过的最富灵感的音色。
致 Analog Lab V 用户的提示
Analog Lab V 现已更名为 Analog Lab Pro。
软件应用程序及插件仍以 Analog Lab V 命名,因此 您现有的所有项目都会照常打开, 并且您的所有音色都将保持不变!
| Analog Lab Play (免费版本) |
Analog Lab Intro | Analog Lab Pro | Analog Lab Pro (含 V Collection) |
|
|---|---|---|---|---|
| 软件乐器 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 音色 | 100 | 500 | 2000+ | 10000+ |
| 音色库大小 | 4+ GB | 4+ GB | 4+ GB | 20+ GB |
| 预设浏览 | 基础版 | 完整版 | 完整版 | 完整版 |
| 快捷宏控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sound Store 访问权限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主视图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explore 视图 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage 视图 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| Studio 视图 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multis 与 Split 视图 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playlists 与 Program Changes | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 深度乐器编辑 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
如果您还有其他问题,欢迎联系我们。
