Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |||
AudioFuse Rev1 | SÍ pero modo limitado | Micro USB específico a 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Centro Positivo | SÍ | |||
AudioFuse Rev2 | SÍ pero modo limitado | Micro USB específico a 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Centro Positivo | SÍ | |||
AudioFuse Studio | SÍ pero modo limitado | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
AudioFuse 8Pre | No | USB-C | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniFuse 4 | SÍ pero modo limitado | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ |
Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |||
DrumBrute | NO | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
DrumBrute Impact | NO | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniBrute | NO | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniBrute 2 | NO | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniBrute 2S | NO | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MicroBrute | NO | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | SÍ | |||
RackBrute 3U | NO | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | SÍ | |||
RackBrute 6U | NO | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MatrixBrute | NO | - | Schuko | - | - | - | - | SÍ | |||
PolyBrute | NO | - | Schuko | - | - | - | - | SÍ | |||
MicroFreak / Vocoder | SÍ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniFreak | NO | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ |
Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |||
KeyLab Essential | SÍ | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | NO | |||
KeyLab 25/49/61 MKI | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | NO | |||
KeyLab 25/49/61 MKII | SÍ | USB B | 9V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
KeyLab 88 MKI | SÍ | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | NO | |||
KeyLab 88 MKII | SÍ | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | NO | |||
MicroLab | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
MiniLab MKI | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
MiniLab MKII | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
BeatStep | SÍ | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
BeatStep Pro | SÍ | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |||
KeyStep | SÍ | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | NO | |||
KeyStep 37 | SÍ | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | NO | |||
KeyStep Pro | SÍ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Centro Positivo | SÍ | |||
MiniLab 3 | SÍ | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
Producto | Voltaje | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Longitud | Polaridad | |
Analog Experience | 6 to 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | Centro Positivo* | |
Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo | |
Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Centro Positivo |
* Dependiendo de la información impresa en la parte posterior de la unidad.
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos.