| Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro interno | Diámetro externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |
| AudioFuse Rev1 | SÍ pero en modo limitado | Micro USB específico a 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Centro positivo | SÍ | |
| AudioFuse Rev2 | SÍ pero en modo limitado | Micro USB específico a 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Centro positivo | SÍ | |
| AudioFuse Studio | SÍ pero en modo limitado | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| AudioFuse 8Pre | NO | USB-C | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 7,5mm | Centro positivo | SÍ | |
| AudioFuse 16Rig | NO | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| AudioFuse X8 IN/OUT | NO | HIDDEN | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| MiniFuse 4 | SÍ pero en modo limitado | USB-C | 15V DC 1A | 1,35mm | 3,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro interno | Diámetro externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |
| DrumBrute | NO | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| DrumBrute Impact | NO | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| MiniBrute | NO | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | SÍ | |
| MiniBrute 2 | NO | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| MiniBrute 2S | NO | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| MicroBrute | NO | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | SÍ | |
| RackBrute 3U | NO | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | SÍ | |
| RackBrute 6U | NO | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | SÍ | |
| MatrixBrute | NO | USB B | Schuko | - | - | - | - | SÍ | |
| PolyBrute | NO | USB B | Schuko | - | - | - | - | SÍ | |
| PolyBrute12 | NO | USB B | Schuko | - | - | - | - | SÍ | |
| MicroFreak / Vocoder | SÍ | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| MiniFreak | NO | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| AstroLab 37 | NO | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 2.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Centro positivo | SÍ | |
| AstroLab 61/88 | NO | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 3.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Centro positivo | SÍ | |
| Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro interno | Diámetro externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |
| KeyLab Essential | SÍ | USB B | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab Essential mk3 | SÍ | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| KeyLab 25/49/61 MKI | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab 49/61 MKII | SÍ | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab 49/61 mk3 | SÍ | USB C | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab 88 MKI | SÍ | USB B | 6.5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab 88 MKII | SÍ | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| KeyLab 88 mk3 | SÍ | USB C | 12V DC 1.0A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| MicroLab | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| MicroLab mk3 | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| MiniLab MKI | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| MiniLab MKII | SÍ | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| MiniLab 3 | SÍ | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Alimentado por USB | Tipo de USB | Voltaje | Diámetro interno | Diámetro externo | Longitud | Polaridad | Incluido | |
| BeatStep | SÍ | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| BeatStep Pro | SÍ | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| KeyStep | SÍ | Micro USB | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| KeyStep mk2 | SÍ | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| KeyStep 37 | SÍ | USB B | 12V DC 1500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | NO | |
| KeyStep 37 mk2 | SÍ | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO | |
| KeyStep Pro | SÍ | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Centro positivo | SÍ | |
| Especificaciones de la fuente de alimentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Voltaje | Diámetro interno | Diámetro externo | Longitud | Polaridad |
| Analog Experience | 6 a 12V DC 500mA* | 2,1mm* | 5,5mm* | 12mm* | Centro positivo* |
| Origin | 6.5V DC 3850mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo |
| Spark | 9V DC 800mA | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Centro positivo |
* Según la información impresa en la parte trasera de la unidad.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.
