| Sección | Parámetro | CC |
|---|---|---|
| MIDI | Rueda de Modulación | 1 |
| Pedales | Sostenido | 64 |
| Deslizamiento | 5 | |
| VCO 1 | Afinación | 70 |
| Onda | 14 | |
| Timbre | 15 | |
| Forma | 16 | |
| Volumen | 17 | |
| VCO 2 | Afinación | 73 |
| Onda | 18 | |
| Timbre | 19 | |
| Forma | 20 | |
| Volume | 21 | |
| Filtro Análogo | Corte | 74 |
| Resonancia | 71 | |
| Cantidad de Envolvente VCF | 24 | |
| Modulación de Envolvente de Velocidad | 94 | |
| Envolvente Cíclica | Forma de Subida | 68 |
| Subida | 76 | |
| Caída | 77 | |
| Retención | 78 | |
| Forma de Caída | 69 | |
| Envolvente | Ataque | 80 |
| Decaimiento | 81 | |
| Sostenido | 82 | |
| Liberación | 83 | |
| LFO 1 | Velocidad | 85 |
| LFO 2 | Velocidad | 87 |
| Efectos | Tiempo de Efecto1 | 22 |
| Intensidad de Efecto1 | 23 | |
| Cantidad de Efecto1 | 25 | |
| Tiempo de Efecto2 | 26 | |
| Intensidad de Efecto2 | 27 | |
| Cantidad de Efecto2 | 28 | |
| Tiempo de Efecto3 | 29 | |
| Intensidad de Efecto3 | 30 | |
| Cantidad de Efecto3 | 31 | |
| Secuenciador | Compuerta | 115 |
| Spice | 116 | |
| Macros | M1 | 117 |
| M2 | 118 |
| Función | Banco | Cambio de Programa |
|---|---|---|
| Ajuste Preestablecido 1 a 128 | Banco 1 | 0 a 127 |
| Ajuste Preestablecido 129 a 256 | Banco 2 | 0 a 127 |
| Ajuste Preestablecido 257 y superiores | Banco 3 | 0 a 127 |
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos.
