平衡TRS线路输出 | |
---|---|
数量 | 2 |
类型 | Jack |
尺寸 | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
输出阻抗 | 204 Ω |
最大输出电平 | 18 dBu(差分) |
动态范围 | 104 dB |
耳机输出 | |
THD+N @ 1kHz | -93dB |
耳机输出阻抗 | 51 Ω |
耳机最大输出电平 | 10 dBu |
动态范围 | 99 dB |
输入 | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
输入阻抗 | 20 kΩ |
最大输入电平 0dBFS | +7 dBu(差分) |
最小输入电平 0dBFS | -42 dBu(差分) |
分辨率 | |
输入 | 24 位 |
输出 | 24 位 |
频率 | |
采样率 | 48kHz |
CPU | |
---|---|
架构 | ARM 64 位 |
核心 | 6 |
最大CPU频率 | 1.8GHz |
RAM | |
类型 | DDR4 |
大小 | 4GB |
存储 | |
容量 | 32GB |
蓝牙 | |
编解码器 | SBC, AAC |
USB A | |
标准 | USB 2.0 |
功率 | 5V 1.5A 7.5W |
功能 | 主机 |
USB C | |
标准 | USB 2.0 |
功率 | 0W,仅数据 |
功能 | 设备 |
平衡TRS线路输出 | |
---|---|
数量 | 2 |
类型 | Jack |
尺寸 | 6.35mm - 1/4" |
THD+N @ 1kHz | -102dB |
输出阻抗 | 204 Ω |
最大输出电平 | 18 dBu(差分) |
动态范围 | 110 dB |
耳机输出 | |
THD+N @ 1kHz | -92dB |
耳机输出阻抗 | 51 Ω |
耳机最大输出电平 | 10 dBu |
动态范围 | 110 dB |
输入 | |
THD+N @ 1kHz | -80dB |
输入阻抗 | 20 kΩ |
最大输入电平 0dBFS | +7 dBu(差分) |
最小输入电平 0dBFS | -42 dBu(差分) |
分辨率 | |
输入 | 24 位 |
输出 | 24 位 |
频率 | |
采样率 | 48kHz |
CPU | |
---|---|
架构 | ARM 64 位 |
核心 | 8 |
最大CPU频率 | 2.4GHz |
RAM | |
类型 | DDR4 |
大小 | 4GB |
存储 | |
容量 | 32GB |
蓝牙 | |
编解码器 | SBC, AAC |
USB A | |
标准 | USB 2.0 |
功率 | 5V 1.5A 7.5W |
功能 | 主机 |
USB C | |
标准 | USB 2.0 |
功率 | 0W,仅数据 |
功能 | 设备 |
注意事项
→ 作为安全措施, Midi CC7主音量不处理.
→ 以下Midi CC消息 仅在插入Midi控制器时考虑, 可以是AstroLab的"USB主机"端口, 也可以是"Midi Din"端口。
调制轮和踏板:
参数 | CC | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|
调制轮 | 1 | 始终 | 始终 |
表达 | 11 | 始终 | 始终 |
辅助1 | 12 | 始终 | NA |
辅助2 | 13 | 始终 | NA |
延音 | 64 | 始终 | 始终 |
编码器:
参数 | CC | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|
亮度 | 74 | 未链接 | 始终 |
时间 | 76 | 未链接 | 始终 |
音色 | 71 | 未链接 | 始终 |
运动 | 77 | 未链接 | 始终 |
效果器A | 93 | 未链接 | 始终 |
效果器B | 18 | 未链接 | 始终 |
延迟 | 19 | 未链接 | 始终 |
混响 | 16 | 未链接 | 始终 |
请注意,所有这些控制仅在 未建立“链接”时发送消息 在AstroLab和Analog Lab之间。
Analog Lab参数:
将以下CC消息发送到AstroLab将 允许控制以下参数:
参数 | CC | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|
上一个预设 | 102 | NA | 始终 |
下一个预设 | 103 | NA | 始终 |
旋转快速开/关 | 111 | NA | 始终 |
效果器A开/关 | 112 | NA | 始终 |
效果器B开/关 | 113 | NA | 始终 |
延迟开/关 | 114 | NA | 始终 |
混响开/关 | 115 | NA | 始终 |
推子1 | 73 | NA | 始终 |
推子2 | 75 | NA | 始终 |
推子3 | 79 | NA | 始终 |
推子4 | 72 | NA | 始终 |
推子5 | 80 | NA | 始终 |
推子6 | 81 | NA | 始终 |
推子7 | 82 | NA | 始终 |
推子8 | 83 | NA | 始终 |
推子9 | 85 | NA | 始终 |
请注意,AstroLab 对推子CC消息做出反应, 就像在Analog Lab中可见的那样。
如果AstroLab 与Analog Lab链接,则此类CC消息 将控制Analog Lab的推子:
高级参数:
您还可以使用以下消息控制其他一些特定参数:
参数 | CC | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|
上一首歌曲 | 104 | NA | 始终 |
下一首歌曲 | 105 | NA | 始终 |
Arp开/关 | 106 | NA | 始终 |
Arp保持 | 107 | NA | 始终 |
开始录制 | 108 | NA | 始终 |
播放/停止 | 109 | NA | 始终 |
Tap节拍 | 110 | NA | 始终 |
如果您有任何进一步的问题,请随时 联系我们。