产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内部直径 | 外部直径 | 长度 | 极性 | 是否附赠 | |||
AudioFuse Rev1 | 限制模式 | Specific Micro USB to 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | 中心正极 | 是 | |||
AudioFuse Rev2 | 限制模式 | Specific Micro USB to 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | 中心正极 | 是 | |||
AudioFuse Studio | 限制模式 | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
AudioFuse 8Pre | 否 | USB-C | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniFuse 4 | 限制模式 | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 |
产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内部直径 | 外部直径 | 长度 | 极性 | 是否附赠 | |||
DrumBrute | 否 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
DrumBrute Impact | 否 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniBrute | 否 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniBrute 2 | 否 | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniBrute 2S | 否 | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
MicroBrute | 否 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |||
RackBrute 3U | 否 | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |||
RackBrute 6U | 否 | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |||
MatrixBrute | 否 | - | Schuko | - | - | - | - | 是 | |||
PolyBrute | 否 | - | Schuko | - | - | - | - | 是 | |||
MicroFreak / Vocoder | 是 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniFreak | 否 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 |
产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内部直径 | 外部直径 | 长度 | 极性 | 是否附赠 | |||
KeyLab Essential | 是 | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyLab 25/49/61 MKI | 是 | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyLab 49/61 MKII | 是 | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyLab 88 MKI | 是 | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyLab 88 MKII | 是 | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |||
MicroLab | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |||
MiniLab MKI | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |||
MiniLab MKII | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |||
BeatStep | 是 | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |||
BeatStep Pro | 是 | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |||
KeyStep | 是 | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyStep 37 | 是 | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |||
KeyStep Pro | 是 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |||
MiniLab 3 | 是 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 |
产品 | 电压 | 内部直径 | 外部直径 | 长度 | 极性 | |
Analog Experience | 6 to 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | 中心正极* | |
Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | |
Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 |
* 取决于产品背面印刷的信息。
如果您还有更多问题, 请联系我们。