| 电源规格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内径 | 外径 | 长度 | 极性 | 包含 | |
| AudioFuse Rev1 | 是,但为受限模式 | 特定 Micro USB 转 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | 中心正极 | 是 | |
| AudioFuse Rev2 | 是,但为受限模式 | 特定 Micro USB 转 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | 中心正极 | 是 | |
| AudioFuse Studio | 是,但为受限模式 | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| AudioFuse 8Pre | 否 | USB-C | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | 中心正极 | 是 | |
| AudioFuse 16Rig | 否 | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| AudioFuse X8 IN/OUT | 否 | HIDDEN | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| MiniFuse 4 | 是,但为受限模式 | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| 电源规格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内径 | 外径 | 长度 | 极性 | 包含 | |
| DrumBrute | 否 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| DrumBrute Impact | 否 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| MiniBrute | 否 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |
| MiniBrute 2 | 否 | USB B | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| MiniBrute 2S | 否 | USB B | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| MicroBrute | 否 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |
| RackBrute 3U | 否 | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |
| RackBrute 6U | 否 | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 是 | |
| MatrixBrute | 否 | USB B | Schuko | - | - | - | - | 是 | |
| PolyBrute | 否 | USB B | Schuko | - | - | - | - | 是 | |
| PolyBrute12 | 否 | USB B | Schuko | - | - | - | - | 是 | |
| MicroFreak / Vocoder | 是 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| MiniFreak | 否 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| AstroLab 37 | 否 | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 2.0A | 2.5mm | 5.5mm | 10.3mm | 中心正极 | 是 | |
| AstroLab 61/88 | 否 | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 3.0A | 2.5mm | 5.5mm | 10.3mm | 中心正极 | 是 | |
| 电源规格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内径 | 外径 | 长度 | 极性 | 包含 | |
| KeyLab Essential | 是 | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab Essential mk3 | 是 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| KeyLab 25/49/61 MKI | 是 | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab 49/61 MKII | 是 | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab 49/61 mk3 | 是 | USB C | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab 88 MKI | 是 | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab 88 MKII | 是 | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyLab 88 mk3 | 是 | USB C | 12V DC 1.0A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| MicroLab | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| MicroLab mk3 | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| MiniLab MKI | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| MiniLab MKII | 是 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| MiniLab 3 | 是 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| 电源规格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | USB 供电 | USB 类型 | 电压 | 内径 | 外径 | 长度 | 极性 | 包含 | |
| BeatStep | 是 | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| BeatStep Pro | 是 | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| KeyStep | 是 | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyStep mk2 | 是 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| KeyStep 37 | 是 | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 否 | |
| KeyStep 37 mk2 | 是 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | 否 | |
| KeyStep Pro | 是 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | 中心正极 | 是 | |
| 电源规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 电压 | 内径 | 外径 | 长度 | 极性 |
| Analog Experience | 6 至 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | 中心正极* |
| Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 |
| Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | 中心正极 |
* 取决于设备背面印刷的信息。
如有任何其他问题,欢迎 联系我们。
