项 | 参数 | CC |
---|---|---|
MIDI | 调制轮 | 1 |
踏板 | 维持 | 64 |
滑音 | 5 | |
VCO 1 | 音调 | 70 |
波动 | 14 | |
音色 | 15 | |
形状 | 16 | |
音量 | 17 | |
VCO 2 | 音调 | 73 |
波浪 | 18 | |
音色 | 19 | |
形状 | 20 | |
音量 | 21 | |
模拟滤波器 | 截止 | 74 |
共振 | 71 | |
VCF Env Amt | 24 | |
力度包络调制 | 94 | |
循环包络 | 上升形状 | 68 |
上升 | 76 | |
下降 | 77 | |
保持 | 78 | |
下降形状 | 69 | |
包络 | 抑制 | 80 |
衰减 | 81 | |
维持 | 82 | |
释放 | 83 | |
LFO 1 | 比率 | 85 |
LFO 2 | 比率 | 87 |
效果 | FX1时间 | 25 |
FX1强度 | 26 | |
FX1数量 | 27 | |
FX2时间 | 28 | |
FX2强度 | 29 | |
FX2数量 | 30 | |
FX3时间 | 31 | |
FX3强度 | 32 | |
FX3数量 | 33 | |
音序器 | 门 | 115 |
调料 | 116 |
功能 | 库 | 项目改变 |
---|---|---|
预设1到128 | Bank 1 | 0到127 |
预设129到256 | Bank 2 | 0到127 |
预设257以上 | Bank 3 | 0到127 |
如果您有任何进一步的问题,请随时 联系我们。