| Netzteilspezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | USB-betrieben | USB-Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität | Im Lieferumfang | |
| AudioFuse Rev1 | JA, aber im eingeschränkten Modus | Spezifisches Micro USB auf 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Mitte positiv | JA | |
| AudioFuse Rev2 | JA, aber im eingeschränkten Modus | Spezifisches Micro USB auf 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1,35mm | 3,5mm | 9mm | Mitte positiv | JA | |
| AudioFuse Studio | JA, aber im eingeschränkten Modus | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| AudioFuse 8Pre | NEIN | USB-C | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 7,5mm | Mitte positiv | JA | |
| AudioFuse 16Rig | NEIN | USB-C | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| AudioFuse X8 IN/OUT | NEIN | HIDDEN | 15V DC 2A | 2,5mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| MiniFuse 4 | JA, aber im eingeschränkten Modus | USB-C | 15V DC 1A | 1,35mm | 3,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| Netzteilspezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | USB-betrieben | USB-Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität | Im Lieferumfang | |
| DrumBrute | NEIN | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| DrumBrute Impact | NEIN | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| MiniBrute | NEIN | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | JA | |
| MiniBrute 2 | NEIN | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| MiniBrute 2S | NEIN | USB B | 12V DC 2500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| MicroBrute | NEIN | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | JA | |
| RackBrute 3U | NEIN | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | JA | |
| RackBrute 6U | NEIN | - | 15V DC 3A | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | JA | |
| MatrixBrute | NEIN | USB B | Schuko | - | - | - | - | JA | |
| PolyBrute | NEIN | USB B | Schuko | - | - | - | - | JA | |
| PolyBrute12 | NEIN | USB B | Schuko | - | - | - | - | JA | |
| MicroFreak / Vocoder | JA | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| MiniFreak | NEIN | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| AstroLab 37 | NEIN | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 2.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Mitte positiv | JA | |
| AstroLab 61/88 | NEIN | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 3.0A | 2,5mm | 5,5mm | 10,3mm | Mitte positiv | JA | |
| Netzteilspezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | USB-betrieben | USB-Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität | Im Lieferumfang | |
| KeyLab Essential | JA | USB B | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab Essential mk3 | JA | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| KeyLab 25/49/61 MKI | JA | USB B | 5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab 49/61 MKII | JA | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab 49/61 mk3 | JA | USB C | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab 88 MKI | JA | USB B | 6.5V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab 88 MKII | JA | USB B | 9-12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyLab 88 mk3 | JA | USB C | 12V DC 1.0A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| MicroLab | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| MicroLab mk3 | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| MiniLab MKI | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| MiniLab MKII | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| MiniLab 3 | JA | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| Netzteilspezifikationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | USB-betrieben | USB-Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität | Im Lieferumfang | |
| BeatStep | JA | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| BeatStep Pro | JA | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| KeyStep | JA | Micro USB | 9V DC 500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyStep mk2 | JA | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| KeyStep 37 | JA | USB B | 12V DC 1500mA | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | NEIN | |
| KeyStep 37 mk2 | JA | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |
| KeyStep Pro | JA | USB B | 12V DC 1A | 2,1mm | 5,5mm | 10mm | Mitte positiv | JA | |
| Netzteilspezifikationen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität |
| Analog Experience | 6 bis 12V DC 500mA* | 2,1mm* | 5,5mm* | 12mm* | Mitte positiv* |
| Origin | 6.5V DC 3850mA | 2,1mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv |
| Spark | 9V DC 800mA | 2,5mm | 5,5mm | 12mm | Mitte positiv |
* Je nach den auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Informationen.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.
