Produkt | USB Powered | USB Typ | Spannung | Innen-durchmesser | Außen-durchmesser | Länge | Polarität | Inklusive | |||
AudioFuse Rev1 | JA, aber eingeschränkter Modus | Spezifischer Micro-USB auf 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Center Positiv | JA | |||
AudioFuse Rev2 | JA, aber eingeschränkter Modus | Spezifischer Micro-USB auf 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | Center Positiv | JA | |||
AudioFuse Studio | NEIN | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
AudioFuse 8Pre | NEIN | - | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | Center Positiv | JA | |||
MiniFuse 4 | JA, aber eingeschränkter Modus | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | Center Positiv | JA |
Produkt | USB Powered | USB Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polarität | Inklusive | |||
DrumBrute | NEIN | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
DrumBrute Impact | NEIN | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
MiniBrute | NEIN | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | JA | |||
MiniBrute 2 | NEIN | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
MiniBrute 2S | NEIN | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
MicroBrute | NEIN | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | JA | |||
RackBrute 3U | NEIN | - | 15V DC 3A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | JA | |||
RackBrute 6U | NEIN | - | 15V DC 3A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | JA | |||
MatrixBrute | NEIN | - | Schuko | - | - | - | - | JA | |||
PolyBrute | NEIN | - | Schuko | - | - | - | - | JA | |||
MicroFreak / Vocoder | JA | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
MiniFreak | NEIN | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA |
Produkt | USB Powered | USB Typ | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Polariät | Inklusive | |||
KeyLab Essential | JA | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyLab 25/49/61 MKI | JA | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyLab 49/61 MKII | JA | USB B | 9-12V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyLab 88 MKI | JA | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyLab 88 MKII | JA | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | NEIN | |||
MicroLab | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |||
MiniLab MKI | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |||
MiniLab MKII | JA | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |||
BeatStep | JA | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |||
BeatStep Pro | JA | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN | |||
KeyStep | JA | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyStep 37 | JA | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | NEIN | |||
KeyStep Pro | JA | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | Center Positiv | JA | |||
MiniLab 3 | JA | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NEIN |
Produkt | Spannung | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Längeh | Polarität | |
Analog Experience | 6 to 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | Center Positiv* | |
Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv | |
Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | Center Positiv |
* Abhängig von den auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Informationen.
Für weitere Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.