| 電源アダプターの仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | USB給電 | USBタイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 | |
| AudioFuse Rev1 | はい(ただし制限モード) | 専用Micro USBから2x USB Aへ | 18VDC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | センタープラス | はい | |
| AudioFuse Rev2 | はい(ただし制限モード) | 専用Micro USBから2x USB Aへ | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | センタープラス | はい | |
| AudioFuse Studio | はい(ただし制限モード) | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| AudioFuse 8Pre | いいえ | USB-C | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | センタープラス | はい | |
| AudioFuse 16Rig | いいえ | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| AudioFuse X8 IN/OUT | いいえ | HIDDEN | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| MiniFuse 4 | はい(ただし制限モード) | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| 電源アダプターの仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | USB給電 | USBタイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 | |
| DrumBrute | いいえ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| DrumBrute Impact | いいえ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| MiniBrute | いいえ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | はい | |
| MiniBrute 2 | いいえ | USB B | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| MiniBrute 2S | いいえ | USB B | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| MicroBrute | いいえ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | はい | |
| RackBrute 3U | いいえ | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | はい | |
| RackBrute 6U | いいえ | - | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | はい | |
| MatrixBrute | いいえ | USB B | Schuko | - | - | - | - | はい | |
| PolyBrute | いいえ | USB B | Schuko | - | - | - | - | はい | |
| PolyBrute12 | いいえ | USB B | Schuko | - | - | - | - | はい | |
| MicroFreak / Vocoder | はい | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| MiniFreak | いいえ | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| AstroLab 37 | いいえ | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 2.0A | 2.5mm | 5.5mm | 10.3mm | センタープラス | はい | |
| AstroLab 61/88 | いいえ | USB A host / USB C device | 12.0V DC / 3.0A | 2.5mm | 5.5mm | 10.3mm | センタープラス | はい | |
| 電源アダプターの仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | USB給電 | USBタイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 | |
| KeyLab Essential | はい | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab Essential mk3 | はい | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| KeyLab 25/49/61 MKI | はい | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab 49/61 MKII | はい | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab 49/61 mk3 | はい | USB C | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab 88 MKI | はい | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab 88 MKII | はい | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyLab 88 mk3 | はい | USB C | 12V DC 1.0A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| MicroLab | はい | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| MicroLab mk3 | はい | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| MiniLab MKI | はい | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| MiniLab MKII | はい | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| MiniLab 3 | はい | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| 電源アダプターの仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | USB給電 | USBタイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 | |
| BeatStep | はい | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| BeatStep Pro | はい | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| KeyStep | はい | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyStep mk2 | はい | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| KeyStep 37 | はい | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | いいえ | |
| KeyStep 37 mk2 | はい | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | いいえ | |
| KeyStep Pro | はい | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | はい | |
| 電源アダプターの仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 |
| Analog Experience | 6〜12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | センタープラス* |
| Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス |
| Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス |
* 製品背面に記載されている情報に基づきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に お問い合わせください。
