製品 | USB バスパワー | USB タイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 |
AudioFuse Rev1 | 対応 (一部のモードのみ) | Specific Micro USB to 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | センタープラス | YES |
AudioFuse Rev2 | 対応 (一部のモードのみ) | Specific Micro USB to 2x USB A | 18V DC 1600mA | 1.35mm | 3.5mm | 9mm | センタープラス | YES |
AudioFuse Studio | 対応 (一部のモードのみ) | USB-C | 15V DC 3A | 2.5mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
AudioFuse 8Pre | 非対応 | USB-C | 15V DC 2A | 2.5mm | 5.5mm | 7.5mm | センタープラス | YES |
MiniFuse 4 | 対応 (一部のモードのみ) | USB-C | 15V DC 1A | 1.35mm | 3.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
製品 | USB バスパワー | USB タイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 |
DrumBrute | 非対応 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
DrumBrute Impact | 非対応 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
MiniBrute | 非対応 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | YES |
MiniBrute 2 | 非対応 | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
MiniBrute 2S | 非対応 | - | 12V DC 2500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
MicroBrute | 非対応 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | YES |
RackBrute 3U | 非対応 | - | 15V DC 3A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | YES |
RackBrute 6U | 非対応 | - | 15V DC 3A | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | YES |
MatrixBrute | 非対応 | - | Schukoタイプ | - | - | - | - | YES |
PolyBrute | 非対応 | - | Schukoタイプ | - | - | - | - | YES |
MicroFreak / Vocoder | 対応 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
MiniFreak | 非対応 | - | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
製品 | USB バスパワー | USB タイプ | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | 付属 |
KeyLab Essential | 対応 | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | NO |
KeyLab 25/49/61 MKI | 対応 | USB B | 5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | NO |
KeyLab 49/61 MKII | 対応 | USB B | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5.mm | 10mm | センタープラス | NO |
KeyLab 88 MKI | 対応 | USB B | 6.5V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | NO |
KeyLab 88 MKII | 対応 | USB B | 9-12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | NO |
MicroLab | 対応 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
MiniLab MKI | 対応 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
MiniLab MKII | 対応 | USB B | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
BeatStep | 対応 | Mini USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
BeatStep Pro | 対応 | Micro USB | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
KeyStep | 対応 | Micro USB | 9V DC 500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | NO |
KeyStep 37 | 対応 | USB B | 12V DC 1500mA | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | NO |
KeyStep Pro | 対応 | USB B | 12V DC 1A | 2.1mm | 5.5mm | 10mm | センタープラス | YES |
MiniLab 3 | 対応 | USB C | 5V DC 500mA | - | - | - | - | NO |
製品 | 電圧 | 内径 | 外径 | 長さ | 極性 | |
Analog Experience | 6 to 12V DC 500mA* | 2.1mm* | 5.5mm* | 12mm* | センタープラス* | |
Origin | 6.5V DC 3850mA | 2.1mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス | |
Spark | 9V DC 800mA | 2.5mm | 5.5mm | 12mm | センタープラス |
* 製品背面の表示情報によります。
その他のご質問がありましたらこちらにご連絡ください。